¸Ö²Ä SHCNSI | 96.54 | 4176 |
---|---|---|
³¤²Ä SHCNSI-L | 111.05 | 4037 |
±âƽ²Ä SHCNSI-F | 84.84 | 3990 |
ÓÅÌØ¸Ö SHCNSI-S | 109.77 | 4422 |
²»Ðâ¸Ö SHCNSI-SS | 68.4 | 14992 |
ÆÕ Ïß ²Ä SHCNSI-WR | 110.83 | 4100 |
ÂÝ ÎÆ ¸Ö SHCNSI-RB | 112.92 | 3995 |
ÐÍ²Ä SHCNSI-SB | 108.02 | 4081 |
ÖÐ ºñ °å SHCNSI-MP | 87.04 | 4064 |
ÈÈÔþ°å¾í SHCNSI-HR | 83.31 | 3850 |
ÀäÔþ°å¾í SHCNSI-CR | 72.18 | 4386 |
ÓÅÏß SHCNSI-QW | 104.79 | 4162 |
½á ¹¹ ¸Ö SHCNSI-CA | 110.41 | 4305 |
´ø¸Ö SHCNSI-Strip | 99.67 | 3755 |
º¸¹Ü SHCNSI-WP | 104.61 | 4062 |
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü SHCNSI-SP | 88.81 | 4996 |
2017-10-31
²é¿´¸ü¶à